Mapa budynku
Miejsca
Beholder 2
Most (1 piętro)Roślina doniczkowa
Poczekalnia (1 piętro)Automat sprzedażowy
Wspólna sala (1 piętro)Wózek z wypiekamiWózek z dokumentami
Biuro szefa (1 piętro)Pete FergusonSejfStółStół
Sala Niszczarki (12 piętro)Szafa na dokumenty
Sala tortur (12 piętro)SzafkaStół
Wspólna sala (25 piętro)Wózek z dokumentami
Biuro szefa (25 piętro)Isaac WeinbergStółSzafkaStół z planami
Biometryczne skrzynki
1 piętro
| Biometryczna skrzynka | Pomieszczenie | Śledztwa | Otrzymano kody Heimdalla |
|---|---|---|---|
Marco Legrand | Strona z dziennika | 20 | |
Wózek z wypiekami | Wspólna sala (1 piętro) | Strona z dziennika | 5 |
Sejf | Biuro szefa (1 piętro) | Profil: P. Ferguson | 15 |
Stół | Biuro szefa (1 piętro) | List | 10 |
Stół | Biuro szefa (1 piętro) | List | 10 |
Wózek z dokumentami | Wspólna sala (1 piętro) | 5 | |
Automat sprzedażowy | Poczekalnia (1 piętro) | 10 | |
Roślina doniczkowa | Most (1 piętro) | 5 |
12 piętro
| Biometryczna skrzynka | Pomieszczenie | Śledztwa | Otrzymano kody Heimdalla |
|---|---|---|---|
![]() | Sala Niszczarki (12 piętro) | 20 | |
StółJohn Smith | Strona z dziennika | 5 | |
StółGloria Melfi | Strona z dziennika | 5 | |
StółHank WrightHank Wright | Fragment transkrypcji wywiadu z S. Ike | 5 | |
Szafka | Sala tortur (12 piętro) | Profil: A. De Salvo | 25 |
Szafa na dokumenty | Sala Niszczarki (12 piętro) | List | 10 |
Stół | Biuro szefa (12 piętro) | Strona z dziennika | 15 |
Stół | Sala tortur (12 piętro) | 10 |
25 piętro
| Biometryczna skrzynka | Pomieszczenie | Śledztwa | Otrzymano kody Heimdalla |
|---|---|---|---|
StółMaria Curie | Strona z dziennika | 5 | |
StółSteven Dawking | List | 5 | |
StółHoratio Newport | Profil: Isaac Weinberg | 15 | |
Stół | Biuro szefa (25 piętro) | Strona z dziennika | 25 |
Szafka | Biuro szefa (25 piętro) | Strona z dziennika | 10 |
Stół z planami | Biuro szefa (25 piętro) | Strona z dziennika | 10 |
Wózek z dokumentami | Wspólna sala (25 piętro) | 5 |
