건물 지도
장소
Beholder 2
다리 (1층)화분
대기실 (1층)자판기
휴게실 (1층)페이스트리가 담긴 쟁반문서 카트
상관의 사무실 (1층)피트 퍼거슨금고책상책상
파쇄실 (12층)서류 캐비닛
밀실 (12층)실험대책상
컨베이어 룸 (25층)문서 카트
상관의 사무실 (25층)이삭 와인버그책상실험대청사진이 놓여있는 책상
생체인식 금고
1층
| 생체인식 금고 | 방 | 조사 | 받은 헤임달 코드 |
|---|---|---|---|
마르코 르그란드 | 일기장 | 20 | |
페이스트리가 담긴 쟁반 | 휴게실 (1층) | 일기장 | 5 |
금고 | 상관의 사무실 (1층) | 프로필: 피트 퍼거슨 | 15 |
책상 | 상관의 사무실 (1층) | 편지 | 10 |
책상 | 상관의 사무실 (1층) | 편지 | 10 |
문서 카트 | 휴게실 (1층) | 5 | |
자판기 | 대기실 (1층) | 10 | |
화분 | 다리 (1층) | 5 |
12층
| 생체인식 금고 | 방 | 조사 | 받은 헤임달 코드 |
|---|---|---|---|
![]() | 파쇄실 (12층) | 20 | |
책상존 스미스 | 일기장 | 5 | |
책상글로리아 멜피 | 일기장 | 5 | |
책상행크 라이트행크 라이트 | S. 아이크와의 인터뷰 기록 중 일부분 | 5 | |
실험대 | 밀실 (12층) | 프로필: 알버트 드살보 | 25 |
서류 캐비닛 | 파쇄실 (12층) | 편지 | 10 |
책상 | 상관의 사무실 (12층) | 일기장 | 15 |
책상 | 밀실 (12층) | 10 |
25층
| 생체인식 금고 | 방 | 조사 | 받은 헤임달 코드 |
|---|---|---|---|
책상마리아 퀴리 | 일기장 | 5 | |
책상스티븐 도킹 | 편지 | 5 | |
책상호레이쇼 뉴포트 | 프로필: 이삭 와인버그 | 15 | |
책상 | 상관의 사무실 (25층) | 일기장 | 25 |
실험대 | 상관의 사무실 (25층) | 일기장 | 10 |
청사진이 놓여있는 책상 | 상관의 사무실 (25층) | 일기장 | 10 |
문서 카트 | 컨베이어 룸 (25층) | 5 |
