Mapa del edificio
Lugares
Beholder 2
Puente (planta 1)Planta en maceta
Sala de espera (planta 1)Máquina expendedora
Sala principal (planta 1)Bandeja con pastitasCarro con papeles
Oficina del jefe (planta 1)Pete FergusonCaja fuerteEscritorioEscritorio
Sala de la trituradora (planta 12)Archivador
Sala secreta (planta 12)PercheroEscritorio
Sala de la cinta transportadora (planta 25)Carro con papeles
Oficina del jefe (planta 25)Isaac WeinbergEscritorioPercheroMesa con planos
Cajas fuertes biométricas
Planta 1
| Caja fuerte biométrica | Sala | Investigaciones | Has recibido códigos Heimdall |
|---|---|---|---|
Marco Legrand | Página del diario | 20 | |
Bandeja con pastitas | Sala principal (planta 1) | Página del diario | 5 |
Caja fuerte | Oficina del jefe (planta 1) | Perfil: P. Ferguson | 15 |
Escritorio | Oficina del jefe (planta 1) | Carta | 10 |
Escritorio | Oficina del jefe (planta 1) | Carta | 10 |
Carro con papeles | Sala principal (planta 1) | 5 | |
Máquina expendedora | Sala de espera (planta 1) | 10 | |
Planta en maceta | Puente (planta 1) | 5 |
Planta 12
| Caja fuerte biométrica | Sala | Investigaciones | Has recibido códigos Heimdall |
|---|---|---|---|
![]() | Sala de la trituradora (planta 12) | 20 | |
EscritorioJohn Smith | Página del diario | 5 | |
EscritorioGloria Melfi | Página del diario | 5 | |
EscritorioHank WrightHank Wright | Fragmento de la transcripción de la entrevista a S. Ike | 5 | |
Perchero | Sala secreta (planta 12) | Perfil: A. DeSalvo | 25 |
Archivador | Sala de la trituradora (planta 12) | Carta | 10 |
Escritorio | Oficina del jefe (planta 12) | Página del diario | 15 |
Escritorio | Sala secreta (planta 12) | 10 |
Planta 25
| Caja fuerte biométrica | Sala | Investigaciones | Has recibido códigos Heimdall |
|---|---|---|---|
EscritorioMaria Curie | Página del diario | 5 | |
EscritorioStephen Dawking | Carta | 5 | |
EscritorioHoratio Newport | Perfil: Isaac Weinberg | 15 | |
Escritorio | Oficina del jefe (planta 25) | Página del diario | 25 |
Perchero | Oficina del jefe (planta 25) | Página del diario | 10 |
Mesa con planos | Oficina del jefe (planta 25) | Página del diario | 10 |
Carro con papeles | Sala de la cinta transportadora (planta 25) | 5 |
