建筑地图
地点
Beholder 2
桥梁(1楼)盆栽植物
等候室(1楼)自动售卖机
公共休息室(1楼)有馅饼的盘子手推车
碎纸机大厅(12楼)文件柜
密室(12楼)台桌子
传达室(25楼)手推车
老板办公室(25楼)艾萨克·温伯格桌子台带有蓝图的表格
生物辨识保险箱
1楼
| 生物辨识保险箱 | 房间 | 调查 | 已收到海姆达尔密码 |
|---|---|---|---|
马克•罗格朗 | 日记页面 | 20 | |
有馅饼的盘子 | 公共休息室(1楼) | 日记页面 | 5 |
保险箱 | 老板办公室(1楼) | 简介:P.弗格森 | 15 |
桌子 | 老板办公室(1楼) | 信 | 10 |
桌子 | 老板办公室(1楼) | 信 | 10 |
手推车 | 公共休息室(1楼) | 5 | |
自动售卖机 | 等候室(1楼) | 10 | |
盆栽植物 | 桥梁(1楼) | 5 |
12楼
| 生物辨识保险箱 | 房间 | 调查 | 已收到海姆达尔密码 |
|---|---|---|---|
![]() | 碎纸机大厅(12楼) | 20 | |
桌子约翰•史密斯 | 日记页面 | 5 | |
桌子格洛丽亚•梅尔菲 | 日记页面 | 5 | |
桌子汉克•莱特汉克•莱特 | S. 艾克的片段采访记录 | 5 | |
台 | 密室(12楼) | 简介:A.迪沙佛 | 25 |
文件柜 | 碎纸机大厅(12楼) | 信 | 10 |
桌子 | 老板办公室(12楼) | 日记页面 | 15 |
桌子 | 密室(12楼) | 10 |
25楼
| 生物辨识保险箱 | 房间 | 调查 | 已收到海姆达尔密码 |
|---|---|---|---|
桌子玛丽娅•克里 | 日记页面 | 5 | |
桌子史蒂芬·达金 | 信 | 5 | |
桌子霍雷肖•纽波特 | 简介:艾萨克·温伯格 | 15 | |
桌子 | 老板办公室(25楼) | 日记页面 | 25 |
台 | 老板办公室(25楼) | 日记页面 | 10 |
带有蓝图的表格 | 老板办公室(25楼) | 日记页面 | 10 |
手推车 | 传达室(25楼) | 5 |
