Bina haritası
Konumlar
Beholder 2
Köprü (Kat 1)Saksı Bitkisi
Bekleme Odası (Kat 1)Otomat
Ortak Alan (Kat 1)Börek StandıDosya Arabası
Patronun Ofisi (Kat 1)Pete FergusonKasaMasaMasa
Öğütücü Salonu (Kat 12)Dosya Dolabı
Gizli Oda (Kat 12)StandMasa
Nakliye Odası (Kat 25)Dosya Arabası
Patronun Ofisi (Kat 25)Isaac WeinbergMasaStandProje Masası
Biyometrik kasalar
Kat 1
| Biyometrik Kasa | Oda | Soruşturmalar | Heimdall kodları alındı |
|---|---|---|---|
Marco Legrand | Günlük Sayfası | 20 | |
Börek Standı | Ortak Alan (Kat 1) | Günlük Sayfası | 5 |
Kasa | Patronun Ofisi (Kat 1) | Profil: P. Ferguson | 15 |
Masa | Patronun Ofisi (Kat 1) | Mektup | 10 |
Masa | Patronun Ofisi (Kat 1) | Mektup | 10 |
Dosya Arabası | Ortak Alan (Kat 1) | 5 | |
Otomat | Bekleme Odası (Kat 1) | 10 | |
Saksı Bitkisi | Köprü (Kat 1) | 5 |
Kat 12
| Biyometrik Kasa | Oda | Soruşturmalar | Heimdall kodları alındı |
|---|---|---|---|
![]() | Öğütücü Salonu (Kat 12) | 20 | |
MasaJohn Smith | Günlük Sayfası | 5 | |
MasaGloria Melfi | Günlük Sayfası | 5 | |
MasaHank RightHank Right | S. Ike'nin Görüşme Transkripti | 5 | |
Stand | Gizli Oda (Kat 12) | Profil: A. DeSalvo | 25 |
Dosya Dolabı | Öğütücü Salonu (Kat 12) | Mektup | 10 |
Masa | Patronun Ofisi (Kat 12) | Günlük Sayfası | 15 |
Masa | Gizli Oda (Kat 12) | 10 |
Kat 25
| Biyometrik Kasa | Oda | Soruşturmalar | Heimdall kodları alındı |
|---|---|---|---|
MasaMaria Curie | Günlük Sayfası | 5 | |
MasaSteven Dawking | Mektup | 5 | |
MasaHoratio Newport | Profil: Isaac Weinberg | 15 | |
Masa | Patronun Ofisi (Kat 25) | Günlük Sayfası | 25 |
Stand | Patronun Ofisi (Kat 25) | Günlük Sayfası | 10 |
Proje Masası | Patronun Ofisi (Kat 25) | Günlük Sayfası | 10 |
Dosya Arabası | Nakliye Odası (Kat 25) | 5 |
