Cómo ganar dinero en Beholder

Las cantidades que el juego paga y cobra, según su origen.
Un informe aceptado paga 250 de dinero.
Un informe rechazado cuesta 100 de dinero.
Perfil
| Información recopilada | Elite gubernamental | Prácticas |
|---|---|---|
| 1 | 125 | 250 |
| 2 | 275 | 550 |
| 3 | 450 | 900 |
| 4 | 650 | 1300 |
| 5 | 875 | 1750 |
| 6 | 1125 | 2250 |
| 7 | 1400 | 2800 |
| 8 | 1700 | 3400 |
| 9 | 2025 | 4050 |
| 10 | 2375 | 4750 |
Reparaciones de apartamentos
| Apartamentos | Importe |
|---|---|
| Apartamento 1 | 500 |
| Apartamento 2 | 500 |
| Apartamento 3 | 500 |
| Apartamento 4 | 500 |
| Apartamento 5 | 500 |
| Apartamento 6 | 500 |