Gebäudekarte
Orte
Beholder 2
Brücke (1. Etage)Topfpflanze
Wartezimmer (1. Etage)Automat
Wohnzimmer (1. Etage)Tablett mit GebäckWagen mit Papieren
Chefbüro (1. Etage)Pete FergusonTresorTischTisch
Schredder-Halle (12. Etage)Aktenschrank
Geheimraum (12. Etage)StänderTisch
Fließband-Raum (25. Etage)Wagen mit Papieren
Chefbüro (25. Etage)Isaac WeinbergTischStänderTabelle mit Entwürfen
Biometrische Safes
1. Etage
| Biometrischer Safe | Raum | Ermittlungen | Heimdall-Codes erhalten |
|---|---|---|---|
Marco Legrand | Tagebuchseite | 20 | |
Tablett mit Gebäck | Wohnzimmer (1. Etage) | Tagebuchseite | 5 |
Tresor | Chefbüro (1. Etage) | Profil: P. Ferguson | 15 |
Tisch | Chefbüro (1. Etage) | Brief | 10 |
Tisch | Chefbüro (1. Etage) | Brief | 10 |
Wagen mit Papieren | Wohnzimmer (1. Etage) | 5 | |
Automat | Wartezimmer (1. Etage) | 10 | |
Topfpflanze | Brücke (1. Etage) | 5 |
12. Etage
| Biometrischer Safe | Raum | Ermittlungen | Heimdall-Codes erhalten |
|---|---|---|---|
![]() | Schredder-Halle (12. Etage) | 20 | |
TischJohn Smith | Tagebuchseite | 5 | |
TischGloria Melfi | Tagebuchseite | 5 | |
TischHank WrightHank Wright | Fragment des S. Ike Interviewprotokolls | 5 | |
Ständer | Geheimraum (12. Etage) | Profil: A. De Salvo | 25 |
Aktenschrank | Schredder-Halle (12. Etage) | Brief | 10 |
Tisch | Chefbüro (12. Etage) | Tagebuchseite | 15 |
Tisch | Geheimraum (12. Etage) | 10 |
25. Etage
| Biometrischer Safe | Raum | Ermittlungen | Heimdall-Codes erhalten |
|---|---|---|---|
TischMaria Curie | Tagebuchseite | 5 | |
TischSteven Dawking | Brief | 5 | |
TischHoratio Newport | Profil: Isaac Weinberg | 15 | |
Tisch | Chefbüro (25. Etage) | Tagebuchseite | 25 |
Ständer | Chefbüro (25. Etage) | Tagebuchseite | 10 |
Tabelle mit Entwürfen | Chefbüro (25. Etage) | Tagebuchseite | 10 |
Wagen mit Papieren | Fließband-Raum (25. Etage) | 5 |
