Como ganhar dinheiro em Beholder

Os valores que o jogo paga e cobra, por origem.
Um relatório aceito paga 250 de dinheiro.
Um relatório rejeitado custa 100 de dinheiro.
Perfil
| Informações coletadas | Elite Governamental | Praticante |
|---|---|---|
| 1 | 125 | 250 |
| 2 | 275 | 550 |
| 3 | 450 | 900 |
| 4 | 650 | 1.300 |
| 5 | 875 | 1.750 |
| 6 | 1.125 | 2.250 |
| 7 | 1.400 | 2.800 |
| 8 | 1.700 | 3.400 |
| 9 | 2.025 | 4.050 |
| 10 | 2.375 | 4.750 |
Reparos dos apartamentos
| Apartamentos | Valor |
|---|---|
| Apartamento 1 | 500 |
| Apartamento 2 | 500 |
| Apartamento 3 | 500 |
| Apartamento 4 | 500 |
| Apartamento 5 | 500 |
| Apartamento 6 | 500 |